đ Fahrplan der FahrbĂźcherei 2026
Wir kommen an folgenden Tagen:
Mittwoch, den 14. Januar, 11. Februar, 11. März, 8. April, 6. Mai, 10. Juni, 8. Juli, 26. August, 23. September, 21. Oktober, 18. November, 16. Dezember
| Nr. | Ort | Haltepunkt | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiemersdorf | Schule * | 09:20 | 10:50 |
| 2 | Hagen | Sportlerheim, Parkplatz | 11:05 | 11:25 |
| 3 | Hardebek | Hauptstr., Bushaltestelle | 11:35 | 11:55 |
| 4 | Hasenkrug | Dorfhaus, Parkplatz | 12:00 | 12:20 |
| 5 | Hagen | Sportlerheim, Parkplatz | 13:25 | 13:45 |
| 6 | Hardebek | Hauptstr., Bushaltestelle | 13:55 | 14:35 |
| 7 | Hasenkrug | Dorfhaus, Parkplatz | 14:40 | 15:00 |
| 8 | Armstedt | Dorfstr. 19, Gemeindekasten | 15:05 | 15:40 |
| 9 | Wiemersdorf | Osterdoor, Ecke Kieler Str. | 15:50 | 16:45 |
*In den Ferien (08.04./08.07./21.10.) entfällt der 1. Haltepunkt.